Gratification Policy
Work Anniversary Reimbursement Amounts
| Years | Entitlement Amount |
|---|---|
| 1 Year | 500 |
| 2 Years | 500 |
| 3 Years | 1000 |
| 4 Years | 1000 |
| 5 Years | 15000 |
| 6 Years | 10000 |
| 7 Years | 10000 |
| 8 Years | 10000 |
| 9 Years | 10000 |
| 10 Years | 50000 |
| 11 Years | 10000 |
| 12 Years | 10000 |
| 13 Years | 10000 |
| 14 Years | 10000 |
| 15 Years | 100000 |
| Evource (Years) | Amount |
|---|---|
| 1 | 500 |
| 2 | 1000 |
| 3 | 1500 |
| 4 | 2000 |
| 5 | 2500 |
Marriage Reimbursement Amounts as per the levels
| Level | Amount |
|---|---|
| P | 20,001 |
| M | 10,001 |
| S | 5001 |
| A-3 to O-3 | 4001 |
| A-2 to O-2 | 3001 |
| T, O-1, A-1 | 2001 |
Leave a Reply